Датчики-реле давления SGPS - для газа и SAPS - для воздуха (SHINEUI - Корея).


Паспорт. Датчики-реле давления газа SGPS
Паспорт. Датчики-реле давления воздуха SAPS
Датчики-реле давления газа серии SGPS используются для контроля низкого/высокого/дифференциального уровня давления газа в промышленных установках, блочных горелках и др.
Технические характеристики (датчики давления газа)
Модель | SGPS-3V | SGPS-5V | SGPS-10V | SGPS-50V | SGPS-150V | SGPS-500V |
Диапазон настройки давления | 0,4-3 мбар | 0,5-5 мбар | 2-10 мбар | 2,5-50 мбар | 30-150 мбар | 100-500 мбар |
Максимальное рабочее давление | 100 мбар | 500 мбар | 1 бар | |||
Гистерезис переключения | ≤ 0,3 мбар | ≤ 0,4 мбар | ≤ 1,5 мбар | ≤ 5 мбар | ≤ 13 мбар | |
Электрическое подключение | винтовые клеммы | |||||
Электрическая нагрузка | ~250В, 6А (1 перекидной контакт - SPDT) | |||||
Подключение давления | R 1/4" (внутр.резьба) | |||||
Подключение разрежения | R 1/8" (внутр.резьба) | |||||
Применение | давление: природный газ, LPG, биогаз, воздух, дымовые газы и др. неагрессивные сухие газы
разрежение: воздух и др. неагрессивные негорючие газы
|
|||||
Температура окружающей среды | -15...+60 °С | |||||
Материал | Корпус: алюминиевый сплав Мембрана: H-NBR (акрил-нитрил-бутадиен-каучук) Крышка: пластик |
|||||
Класс защиты корпуса | IP54 | |||||
Вес | 198 гр. |
Датчики-реле давления воздуха серии SAPS используются для контроля низкого/высокого/дифференциального уровня давления воздуха в промышленных установках, фильтрах, котлах, блочных горелках и др.
Технические характеристики (датчики давления воздуха)
Модель | SAPS-3V | SAPS-5V | SAPS-10V | |||||
Диапазон настройки давления | 0,4-3 мбар | 0,5-5 мбар | 1-10 мбар | |||||
Максимальное рабочее давление | 100 мбар | |||||||
Гистерезис переключения | ≤ 0,3 мбар | ≤ 0,4 мбар | ≤ 0,5 мбар | |||||
Электрическое подключение | винтовые клеммы | |||||||
Электрическая нагрузка | ~250В, 5А (1 перекидной контакт - SPDT) | |||||||
Подключение давления | гибкая трубка Dвнутр = 5мм. | |||||||
Подключение разрежения | гибкая трубка Dвнутр = 5мм. | |||||||
Применение | давление (напор): воздух, дымовые газы и др. неагрессивные негорючие газы
разрежение (тяга): воздух, дымовые газы и др. неагрессивные негорючие газы
|
|||||||
Температура окружающей среды | -20...+60 °С | |||||||
Материал | Корпус: пластик Мембрана: H-NBR (акрил-нитрил-бутадиен-каучук) Крышка: пластик |
|||||||
Крепление | 3шт. отверстия 4,2мм под винты M4 | |||||||
Класс защиты корпуса | IP44 | |||||||
Вес | 144 гр. |